2024年龍骨船認證排名賽事計劃及賽隊/船長備案排名

 

2024年度中國帆船帆板運動協(xié)會龍骨船認證排名賽事計劃
序號 比賽名稱 比賽時間 比賽地點 競技(積分)組 競賽形式

總獎金

(人民幣萬)

主辦單位 競賽官 抗議委員會主任 參賽船數(shù)
(計劃/實際)
1 2024上海帆船公開賽 3.26-31 上海滴水湖 J80 群發(fā)賽 37.3 上海市體育局 康鵬 曲春 25/25
2 2024領袖杯中國商學院精英帆船賽 5.17-19 蘇州漕湖 琺伊23R組 群發(fā)賽 0 江蘇省帆船帆板運動協(xié)會 朱建國 孫衛(wèi) 20/14
3 2024中體產(chǎn)業(yè)城市俱樂部帆船賽 4.27-5.1 山東青島 FE28R 群發(fā)賽 共12 體育總局青島航校 朱新建 Rut Subniran 16/16
3 2024中體產(chǎn)業(yè)城市俱樂部帆船賽 4.27-5.1 山東青島 J80 群發(fā)賽 共12 體育總局青島航校 朱新建 Rut Subniran 13/13
4 第四屆上海郵輪港國際帆船賽 5.17-19 上海吳淞口 J80 群發(fā)賽 9 上海寶山區(qū)人民政府 季樹青 魯啟東 24/24
5 2024年“東錢湖杯”帆船賽 8.22-25 寧波東錢湖 FE23R 群發(fā)賽 3.5 寧波東錢湖管委會 江崇倫 徐小龍 16/16
6 首屆大連杯帆船賽 9.13-16 遼寧大連 FE28 群發(fā)賽 2 大連市體育局 康鵬 涂光明 20/

 

2024年度中國帆船帆板運動協(xié)會龍骨船賽隊排行榜

 
排名 會員單位 會員ID 賽隊名稱 所在城市 船東/負責人 女子賽隊 學生賽隊 本年度
參賽場次
本年度
積分
上年度
積分
總積分
1 上海梓涅電力科技有限公司 CYA006057 梓涅光伏帆船隊 上海 薛慶松 2 248.3    
2 上海奉賢區(qū)騎浪青少年體育俱樂部 CYA000042 上海騎浪體育帆船隊 上海 李  瑞 2 207.36    
3 追夢航海(北京)體育文化發(fā)展有限公司 CYA006147 北京Sailing Dream 北京 劉春霞 3 158.32    
4 上海松寒汽車空調(diào)有限公司 CYA006329 上海淀山湖人隊 上海 朱  偉 2 127.71    
5 上海船承運動俱樂部有限公司 CYA005206 上海船承航海隊 上海 蘭  君 2 105.12    
6 風天下(廈門)企業(yè)管理有限公司 CYA006224 帆人隊 廈門 翟中倫 1 100.8    
7 南京玄風帆船俱樂部  CYA003476  南京玄風帆船隊 南京 邱  文 2 97.49    
8 深圳哪咤航海運動有限公司 CYA006307 哪咤航海隊 深圳 鄧三紅 1 79.2    
9 上海市帆船帆板運動協(xié)會   CYA003175  環(huán)世物流帆船隊  上海  張秉鈞  1 72    
10 青島青鐵潤達智能設備有限公司 CYA005081 Little soft 帆船隊 青島 趙  飛 1 43.2    
11 錦州市錦州灣航海俱樂部 CYA000169 錦州灣航海俱樂部 錦州 王啟光 1 14.4    
12 上海浪客體育文化發(fā)展有限公司  CYA005337  上海浪客航海帆船隊  上海 洪  晨 1 9.504    
13 廈門市深藍航海帆船有限公司 CYA005534 深藍航海隊  廈門  陳怡然 1 1.58    
14 廈門老男孩帆船俱樂部有限公司 CYA000261 老男孩夢之隊   廈門   陳海南         
14 萬博魚(寧波)濱水休閑運動有限公司 CYA000120 萬博魚航海隊 寧波 葛建國        
14 上海船承運動俱樂部有限公司 CYA005206 上海船承航海女子隊 上海 蘭  君        
14 上海市帆船帆板運動協(xié)會   CYA003175  環(huán)世物流女子帆船隊  上海  張秉鈞         
                   

2024年度中國帆船帆板運動協(xié)會龍骨船船長排行榜

排名 船長姓名 會員ID 性別 出生年月 所屬賽隊
(選填)
在校學生 本年度
參賽場次
本年度
積分
上年度
積分
總積分
1 陳和池 CYA002423 1986年7月   4 503.18    
2 Maximilian Soh Khyan Tat TD000226 1988年8月   3 336.96    
3 張雨白 CYA004245 2003年2月 北京Sailing Dream 4 277.12    
4 周傳成 CYA002491 1995年2月   2 274.56    
5 徐莉佳 CYA000953 1987年8月   2 216    
6 王路坤 CYA006064 1990年9月   1 158.4    
7 朱  偉 CYA005993 1975年12月 上海淀山湖人隊 2 127.71    
8 王曉麗 CYA001219 1982年5月   1 115.2    
9 翟中倫 CYA005958 1963年12月 帆人隊 1 100.8    
10  吳佳楠   CYA001169  1990年5月 南京玄風帆船隊  2 97.49    
11 張東霜 CYA000954 1989年12月 上海船承航海隊 1 95.04    
12 陳滑聰 CYA002349 1979年2月   1 93.17    
13 葉  昀 CYA006210 1972年3月   1 79.86    
14 葉日校 CYA003108 1993年1月 哪咤航海隊 1 79.2    
15  喬  健   CYA000974  1986年10月 環(huán)世物流帆船隊  1 72    
16 施  健 CYA000973 1988年1月 環(huán)世物流帆船隊  1 28.8    
17 倪  暲 CYA000949 1991年2月 環(huán)世物流帆船隊  1 14.4    
17 王啟光 CYA002381 1967年12月 錦州灣航海俱樂部 1 14.4    
19 周  毅 CYA002382 1957年6月   1 12.96    
20 顏棟輝 CYA003161 1971年12月   1 7.2    
21 陳怡然 CYA002923 1995年5月 深藍航海隊 1 1.58    
22 沈  圣 CYA002451 1979年1月 老男孩夢之隊        
22 柯禹楷 CYA002144 1998年5月 萬博魚航海隊        
22 徐墨凝 CYA000308 2007年11月          
22 琚澤龍 CYA002905 1974年12月          
22 李曉軒 CYA006328 1972年9月          
22 張紅麗 CYA006049 1986年1月 環(huán)世物流女子帆船隊        
22 吳  適 CYA003171 1977年10月          
22 曾劍操 CYA001319 1995年1月          

暫無數(shù)據(jù)